2024年度发表SCI检索论文清单
序号 | 标题 | 作者 | 作者中文名 | 刊物名称 | 入藏号 | 论文类别 | 中信所 2020年 分区 |
1 | Spring Irrigation Reduces the Frequency and Intensity of Summer Extreme Heat Events in the North China Plain | Liu, Guoshuai; Wang, Weiguang; Xu, Hui | 刘国帅;王卫光;徐辉 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | WOS:001176348100001 | A类 | Q2 |
2 | Experimental investigation on diffusion and fountain behavior of bubble plumes in quiescent water | Li, Qing; Zhang, Rui; Xu, Hui; Ye, Han | 李清;张睿;徐辉;Ye Han | PHYSICS OF FLUIDS | WOS:001123141500009 | A类 | Q2 |
3 | Drainage ditches are significant sources of indirect N2O emissions regulated by available carbon to nitrogen substrates in salt-affected farmlands | Abulaiti, Alimu; She, Dongli; Pan, Yongchun; Shi, Zhenqi; Hu, Lei; Huang, Xuan; Shan, Jun; Xia, Yongqiu | Abulaiti Alimu;佘冬立;潘永春;史祯琦;Hu Lei;黄萱;Shan Jun;夏永秋 | WATER RESEARCH | WOS:001169236200001 | A类 | Q1 |
4 | Horizontal ecological compensation standards based on ecosystem services flow | Chi, Chen; Shen, Juqin; Gao, Xin; Hu, Pei; Yi, Ping | Chi Chen;沈菊琴;Gao Xin;Hu Pei;Yi Ping | ECOLOGICAL INDICATORS | WOS:001235359300001 | A类 | Q2 |
5 | Spatio-temporal analysis of water sustainability of cities in the Yangtze River Economic Belt based on the perspectives of quantity-quality-benefit | Peng, Qingling; He, Weijun; Kong, Yang; Shen, Juqin; Yuan, Liang; Ramsey, Thomas Stephen | Peng Qingling;He Weijun;Kong Yang;沈菊琴;Yuan Liang;Ramsey Thomas Stephen | ECOLOGICAL INDICATORS | WOS:001217914800001 | A类 | Q2 |
6 | Assessing the contribution of China's grain production during 2005-2020 from the perspective of the crop-water-land nexus | Cao, Xinchun; Wu, Nan; Adamowski, Jan; Wu, Mengyang | 操信春;吴楠;Adamowski Jan;吴梦洋 | JOURNAL OF HYDROLOGY | WOS:001149597200001 | A类 | Q2 |
7 | A catastrophe phenomenon produced by impact of drop trains | Zeng, Qin; Qian, Shangtuo; Yan, Feng; Luo, Ping; Zhang, Wenming; Kan, Kan; Chen, Huixiang | 曾琴; 钱尚拓; Yan, Feng; Luo, Ping; Zhang, Wenming;阚阚; 陈会向 | PHYSICS OF FLUIDS | WOS:001305883900011 | A类 | Q2 |
8 | Effects of PGPR and γ-PGA on maize growth and rhizosphere microbial community in saline soil | Zeng, Wenzhi; Hou, Yaling; Ao, Chang; Huang, Jiesheng | 曾文治;侯亚玲;敖畅;黄介生 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001198009000001 | A类 | Q1 |
9 | Analysis of hydraulic characteristics during low head start-up transition of pumped storage units based on entropy production theory | Chen, Huixiang; Liu, Hanzhong; Kan, Kan; Xu, Hui; Feng, Jiangang; Aboule, Leonce Mossandre | 陈会向; Liu, Hanzhong; 阚阚; 徐辉; 冯建刚; Aboule, Leonce Mossandre | JOURNAL OF ENERGY STORAGE | WOS:001333111400001 | A类 | Q2 |
10 | Optimal resource reallocation can achieve water conservation, emissions reduction, and improve irrigated agricultural systems | Cui, Simeng; Adamowski, Jan F.; Albano, Raffaele; Wu, Mengyang; Cao, Xinchun | 崔思梦; Adamowski, Jan F.; Albano, Raffaele; 吴梦洋; 操信春 | AGRICULTURAL SYSTEMS | WOS:001316590600001 | A类 | Q1 |
11 | Effect of NaNO3, NH4Cl and urea on the fate and transformation of various typical microplastics in porous media | Dong, Shunan; Suakollie, Emmanuel B.; Cao, Shaohua; Su, Xiaoting; Fan, Weiya; Yu, Yulu; Xia, Jihong | 董姝楠;Suakollie Emmanuel B.;Cao Shaohua;苏晓婷;Fan Weiya;Yu Yulu;夏继红 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | WOS:001131763000001 | A类 | Q2 |
12 | State updating in Xin'anjiang model by Asynchronous Ensemble Kalman filtering with enhanced error models | Gong, Junfu; Yao, Cheng; Weerts, Albrecht H.; Li, Zhijia; Wang, Xiaoyi; Xu, Junzeng; Huang, Yingchun | 龚珺夫;姚成;Weerts Albrecht H.;李致家;王筱译;徐俊增;黄迎春 | JOURNAL OF HYDROLOGY | WOS:001289040100001 | A类 | Q2 |
13 | Multi-objective optimization of farmland water level and nitrogen fertilization management for winter wheat cultivation under waterlogging conditions based on TOPSIS-Entropy | He, Pingru; Yu, Shuang'en; Ding, Jihui; Ma, Tao; Li, Jin'gang; Dai, Yan; Chen, Kaiwen; Peng, Suhan; Zeng, Guangquan; Guo, Shuaishuai | 何平如;俞双恩;丁继辉;马韬;李金刚;戴妍 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001233890600001 | A类 | Q1 |
14 | Response of duckweed to different irrigation modes under different fertilizer types and rice varieties: Unlocking the potential of duckweed (Lemna minor L.) in rice cultivation as fertilizer capacitors | Hong, Cheng; Wang, Zhenchang; Wang, Yaosheng; Zong, Xingyu; Qiang, Xiaoman; Li, Qingxin; Shaghaleh, Hiba; Hamoud, Yousef Alhaj; Guo, Xiangping | 洪成;王振昌;Wang Yaosheng;Zong Xingyu;Qiang Xiaoman;李庆鑫;Shaghaleh Hiba;Hamoud Yousef Alhaj;郭相平 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001166216300001 | A类 | Q1 |
15 | Sustainable flood control strategies under extreme rainfall: Allocation of flood drainage rights in the middle and lower reaches of the yellow river based on a new decision-making framework | Huang, Xin; Shen, Juqin; Li, Shuqin; Chi, Chen; Guo, Ping; Hu, Pei | 黄昕;沈菊琴;李淑琴;池辰;郭萍;胡佩 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | WOS:001286343400001 | A类 | Q2 |
16 | High-frequency monitoring during rainstorm events reveals nitrogen sources and transport in a rural catchment | Huang, Xuan; Zhu, Yi; Lin, Han; She, Dongli; Li, Ping; Lang, Man; Xia, Yongqiu | 黄萱;朱毅 ;林涵 佘冬立;李平(外);郎漫;夏永秋 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | WOS:001250240500001 | A类 | Q2 |
17 | Undesired flows in lateral-intake multiple forebays and their hydraulic implications: case study for Asia's largest urban water supply pumping station | Li, Jinghong; Zhou, Jian; Xu, Hui; Feng, Jiangang; Tong, Hongwei; Chen, Yaohui; Qian, Shangtuo | 李京鸿;周健;徐辉;冯建刚;佟宏伟;陈曜辉;钱尚拓 | ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS | WOS:001275456200001 | A类 | Q2 |
18 | Floating particles transport through the free surface vortex technique: A novel numerical study to assess the interaction among different scales of vortex structures | Li, Zhixiang; Chen, Huixiang; Xu, Hui; Feng, Jiangang; Rossi, Mose; Qian, Shangtuo; Yang, Zixuan; Kan, Kan | 李志祥; 陈会向; 徐辉;冯建刚; Rossi, Mose; Qian, Shangtuo; Yang, Zixuan; 阚阚 | PHYSICS OF FLUIDS | WOS:001332644200014 | A类 | Q2 |
19 | Alternating wet and dry irrigation cycles enhance the nitrogen cache function of duckweed in a rice-duckweed system | Liu, Weixuan; Xu, Junzeng; Li, Yawei; Liu, Xiaoyin; Gao, Ning; Ahmed, Zeeshan; Peng, Yihao; Liang, Hao; Jiang, Qianjing; He, Yong | 刘玮璇;徐俊增;李亚威;刘笑吟;高宁;Ahmed Zeeshan;彭翌豪;梁浩;姜茜静;何勇 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | WOS:001236385300001 | A类 | Q1 |
20 | Enhancing corn stalk-based anaerobic digestion with different types of zero-valent iron added during the acidification stage: Performance and mechanism | Liu, Xiang; Liu, Yue; Wang, Min; Deng, Qianzhen; Yang, Hao | 刘祥;Liu Yue;Wang Min;Deng Qianzhen;Yang Hao | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | WOS:001170275000001 | A类 | Q2 |
21 | Enhanced hydrolysis and acidification of corn straw via liquid fraction of digestate: Environmental adaptability and microbial mechanisms | Liu, Xiang; Liu, Yue; Liu, Xiaofeng; Zhang, Gongjin; Zhang, Jin; Li, Yaoqiang; Xu, Xiang; Wang, Min | 刘祥;刘越;刘晓凤;张功瑾;张劲;李耀强;徐想;王敏(外) | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | WOS:001289810000001 | A类 | Q2 |
22 | Synergistic regulation of irrigation and drainage based on crop salt tolerance and leaching threshold | Liu, Yi; Hu, Yue; Wei, Chenchen; Zeng, Wenzhi; Huang, Jiesheng; Ao, Chang | 刘义;Hu Yue;Wei Chenchen;曾文治;黄介生;Ao Chang | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001170762100001 | A类 | Q1 |
23 | Agricultural drought evaluation based on a soil moisture index coupled hydrological model in North China Plain | Luan, Qinghua; Gu, Pengcheng; Sun, Qingyan; Lai, Bin; Zhou, Yuliang; Weng, Baisha | 栾清华; Gu, Pengcheng; Sun, Qingyan; Lai, Bin; Zhou, Yuliang; Weng, Baisha | ECOLOGICAL INDICATORS | WOS:001295690800001 | A类 | Q2 |
24 | Coping with groundwater pollution in high-nitrate leaching areas: The efficacy of denitrification | Pan, Yongchun; She, Dongli; Ding, Jihui; Abulaiti, Alimu; Zhao, Junhan; Wang, Ying; Liu, Ruliang; Wang, Fang; Shan, Jun; Xia, Yongqiu | 潘永春;佘冬立;丁继辉;阿力木·阿布来提;赵君涵;王英(外);刘汝亮;王芳;单军;夏永秋 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | WOS:001196926200001 | A类 | Q2 |
25 | Exploring dissolved N2O characteristics and unearthing indirect N2O emission factors in the shallow groundwater of paddy and upland fields | Pan, Yongchun; She, Dongli; Ding, Jihui; Shi, Zhenqi; Abulaiti, Alimu; Hu, Lei; Huang, Xuan; Liu, Ruliang; Wang, Fang; Shan, Jun; Xia, Yongqiu | 潘永春; 佘冬立; 丁继辉; 史祯琦; Abulaiti, Alimu; Hu, Lei; 黄萱; Liu, Ruliang; Wang, Fang; Shan, Jun;夏永秋 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | WOS:001298383900001 | A类 | Q2 |
26 | Experimental study of liquid drop impact on granular medium: Drop spreading/splashing and particle ejection | Qian, Shangtuo; Ye, Han; Zhu, David Z.; Lin, Junqiang; Hu, Ke; Feng, Jiangang | 钱尚拓; Ye Han;Zhu David Z.;林俊强;Hu Ke;冯建刚 | WATER RESEARCH | WOS:001325002900001 | A类 | Q1 |
27 | Machine learning-based prediction for settling velocity of microplastics with various shapes | Qian, Shangtuo; Qiao, Xuyang; Zhang, Wenming; Yu, Zijian; Dong, Shunan; Feng, Jiangang | 钱尚拓;乔旭洋;Zhang Wenming;Yu Zijian;Dong Shunan;冯建刚 | WATER RESEARCH | WOS:001141201400001 | A类 | Q1 |
28 | Ditch level-dependent N removal capacity of denitrification and anammox in the drainage system of the Ningxia Yellow River irrigation district | Shi, Zhenqi; She, Dongli; Pan, Yongchun; Abulaiti, Alimu; Huang, Yihua; Liu, Ruliang; Wang, Fang; Xia, Yongqiu; Shan, Jun | 史祯琦;佘冬立;潘永春;Abulaiti Alimu;Huang Yihua;Liu Ruliang;Wang Fang;夏永秋;Shan Jun | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | WOS:001176890000001 | A类 | Q2 |
29 | Promotion effects of salt-alkali on ammonia volatilization in a coastal soil | Shi, Zhenqi; She, Dongli; Pan, Yongchun; Xia, Yongqiu | 史祯琦;佘冬立;潘永春;夏永秋 | PEDOSPHERE | WOS:001186832100001 | A类 | Q3 |
30 | Research on the Accounting and Spatial Effects of Emergy Ecological Footprint and Industrial Green GDP--The Case of Yangtze River Economic Belt | Sun, Fuhua; Jia, Zhuomin; Shen, Juqin; Xu, Cancan; Huang, Xin; Shang, Zelong; Li, Shuqin; Zhang, Shengnan | 孙付华;Jia Zhuomin;沈菊琴;Xu Cancan;Huang Xin;Shang Zelong;Li Shuqin;Zhang Shengnan | ECOLOGICAL INDICATORS | WOS:001241476200001 | A类 | Q2 |
31 | Spatio-temporal characteristics and coupling coordination relationship between industrial green water efficiency and science and technology innovation: A case study in China | Sun, Fuhua; Guo, Jiayi; Huang, Xin; Shang, Zelong; Jin, Bu | 孙付华;郭佳怡;黄昕;尚泽龙;晋步 | ECOLOGICAL INDICATORS | WOS:001173058700001 | A类 | Q2 |
32 | Water and nitrogen use efficiencies in cotton production: A meta-analysis | Wang, Zhiyu; Zhang, Kun; Shao, Guangcheng; Lu, Jia; Gao, Yang; Song, Enze | 王志宇;章坤;邵光成;卢嘉;高阳;宋恩泽 | FIELD CROPS RESEARCH | WOS:001195418200001 | A类 | Q2 |
33 | Nitrogen losses from soil as affected by water and fertilizer management under drip irrigation: Development, hotspots and future perspectives | Wei, Qi; Wei, Qi; Xu, Junzeng; Liu, Yuzhou; Wang, Dong; Chen, Shengyu; Qian, Wenhao; He, Min; Chen, Peng; Zhou, Xuanying; Qi, Zhiming | 韦琦;卫琦;徐俊增;刘育舟;王栋;陈盛雨;钱文豪;贺敏;陈鹏;周璇滢;齐志明 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001215096400001 | A类 | Q1 |
34 | Distribution and drivers for blue water dependence in crop production in China, 1999-2018 | Wu, Nan; Zhang, Jianyun; Gao, Xinyu; Wang, Xiaojun; Wu, Mengyang; Cao, Xinchun | 吴楠;张建云;Gao Xinyu;王小军;吴梦洋;操信春 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | WOS:001119042400001 | A类 | Q1 |
35 | Analysis of hydrodynamic filtration performance in a cross-step filter for drip irrigation based on the CFD-DEM coupling method | Xu, Zhou; Mao, XinYu; Gu, YongJing; Chen, Xing; Kuang, Wei; Wang, RunZhi; Shao, XiaoHou | 徐洲;毛欣宇;Gu YongJing;Chen Xing;Kuang Wei;Wang RunZhi;邵孝候 | BIOSYSTEMS ENGINEERING | WOS:001141023900001 | A类 | Q2 |
36 | Revegetation of sloping land significantly reduces SOC loss via erosion on the Loess Plateau | Yang, Daming; Huang, Xuan; She, Dongli; Fang, Nufang; Ni, Lingshan; Shi, Zhihua | 杨大明;黄萱; 佘冬立; Fang, Nufang; Ni, Lingshan; 史志华 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | WOS:001294014700001 | A类 | Q1 |
37 | Experimental and numerical investigations on soil-water dynamics in Moistube irrigation under dynamically regulated working pressure heads: scenario simulations under maize cultivation | Ye, Jinyang; Wang, Ce; Chen, Xiaoan; Kurexi, Wuerkaixi; Huang, Mingyi; Duan, Zhengyu; Xu, Rui; Li, Yuanjie; Zhang, Zeyang | 叶津阳;王策;陈晓安;吾尔开西·库热西;黄明逸;段正宇;许瑞;黎远杰;张泽阳 | JOURNAL OF HYDROLOGY | WOS:001223534700001 | A类 | Q2 |
38 | Cotransport of 6PPD-Q and pristine/aged microplastics in porous media: An insight based on transport forms and mechanisms | Yu, Qianhui; Dong, Shunan; Sheng, Liting; Su, Xiaoting; Wang, Lei; Fan, Weiya; Yu, Yulu | 于千惠; 董姝楠; 盛丽婷; 苏晓婷; Wang, Lei; Fan, Weiya; Yu, Yulu | WATER RESEARCH | WOS:001298019500001 | A类 | Q1 |
39 | Improving denitrification estimation by joint inclusion of suspended particles and chlorophyll a in aquaculture ponds | Zhang, Li; Zhao, Xuemei; Yan, Xing; Huang, Xuan; She, Dongli; Liu, Xuemei; Yan, Xiaoyuan; Xia, Yongqiu | 张鹂;赵学梅;严星;黄萱;佘冬立;刘雪梅;颜晓元;夏永秋 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | WOS:001265638500001 | A类 | Q2 |
40 | Impact of biochar on the antibiotic resistome and associated microbial functions in rhizosphere and bulk soil in water-saving and flooding irrigated paddy fields | Zhang, Mairan; Xu, Yi; Wang, Jie; Hu, Jiazhen; Qi, Suting; Jiang, Zewei; Yang, Shihong | 张脉然;许伊;Wang Jie;胡家珍;祁苏婷;江赜伟;杨士红 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | WOS:001129441500001 | A类 | Q2 |
41 | How biochar curbs the negative impacts of plastic mulching on soil enzymes and microorganisms while elevating crop yields in ridge-furrow systems | Zhang, Peng; Wang, Dongmei; Zhang, Zezhou; Liu, Xinyu; Guo, Qiao | 张鹏;Wang Dongmei;Zhan, Zezhou;Liu Xinyu;Guo Qiao | ENVIRONMENTAL RESEARCH | WOS:001337230200001 | A类 | Q2 |
42 | Effects of Buried Straw Strips with Different Internal Structures on Water and Salt Distribution and Leaching Efficiency in Coastal Saline Soil | Masharifov, Umidbek; Wang, Zhenchang; Li, Qingxin; Wang, Yaosheng; Tian, Minghao; Qiang, Xiaoman; Liu, Jinjing; Wang, Yuexiong; Fan, Yanwei; Chen, Kexin; Chen, Sheng; Hong, Cheng | Masharifov Umidbek;王振昌;李庆鑫;王耀生;田明浩;强小嫚;刘金晶;王跃雄;范严伟;陈可欣;陈盛(20220151);洪成 | AGRICULTURE-BASEL | WOS:001276649800001 | B类 | Q2 |
43 | Effects of Water and Nitrogen Regulation on Cotton Growth and Hydraulic Lift under Dry Topsoil Conditions | Wang, Zhiyu; Zhang, Kun; Shao, Guangcheng; Lu, Jia; Gao, Yang | Wang Zhiyu;章坤;邵光成;卢佳;高阳 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001130913900001 | B类 | Q2 |
44 | Organic fertilizer compost alters the microbial composition and network structure in strongly acidic soil | Zhou, Shishang; Chang, Tingting; Zhang, Yujie; Shaghaleh, Hiba; Zhang, Jie; Yang, Xu; Qin, Hengji; Talpur, Mir Moazzam Ali; Hamoud, Yousef Alhaj | Zhou Shishang;常婷婷;张宇杰;Shaghaleh Hiba;张洁;杨旭;秦恒基;Talpur Mir Moazzam Ali;Hamoud Yousef Alhaj | APPLIED SOIL ECOLOGY | WOS:001170354200001 | B类 | Q3 |
45 | A Comprehensive Benefit Evaluation of the Model of Salt-Tolerant Crops Irrigated by Mariculture Wastewater Based on a Field Plot Experiment | Chen, Dan; Lu, Huimin; Fu, Ze; Luo, Zhaohui; Duan, Jiaming | 陈丹; 卢慧敏; 付责;罗朝晖; 段家明 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001323538900001 | B类 | Q2 |
46 | Improving the estimation of rice above-ground biomass based on spatio-temporal UAV imagery and phenological stages | Dai, Yan; Yu, Shuang'en; Ma, Tao; Ding, Jihui; Chen, Kaiwen; Zeng, Guangquan; Xie, Airong; He, Pingru; Peng, Suhan; Zhang, Mengxi | 戴妍;俞双恩;马韬;丁继辉;陈凯文;曾广全;谢艾蓉;何平如;彭溯涵;张孟希 | FRONTIERS IN PLANT SCIENCE | WOS:001227475300001 | B类 | Q2 |
47 | Effects of Straw Incorporation and Decomposition on Soil Preferential Flow Patterns Using the Dye-Tracer Method | Duan, Zhengyu; Wang, Ce; Zhu, Chengli; Chen, Xiaoan; Zhai, Yaming; Ma, Liang; Sun, Nan; Cai, Jiahao; Fu, Yu | 段正宇;王策;朱成立;陈晓安;翟亚明;马靓;孙楠,蔡家豪,符宇 | AGRICULTURE-BASEL | WOS:001172059300001 | B类 | Q2 |
48 | Nitrogen Loss and Migration in Rice Fields under Different Water and Fertilizer Modes | Hao, Shurong; Liu, Xia; Liu, Congyi; Liu, Wentan | 郝树荣;Liu Xia;Liu Congyi;Liu Wentan | PLANTS-BASEL | WOS:001182927900001 | B类 | Q2 |
49 | Migration of Microplastics in the Rice-Duckweed System under Different Irrigation Modes | Hong, Cheng; Wang, Zhenchang; Tian, Minghao; Wang, Yuexiong; Liu, Jinjing; Qiang, Xiaoman; Masharifov, Umidbek; Chen, Kexin | 洪成; 王振昌; 田明昊; 王跃雄; 刘晶晶; Qiang, Xiaoman; Masharifov, Umidbek; 陈可欣 | AGRICULTURE-BASEL | WOS:001322885300001 | B类 | Q2 |
50 | Balance rice high-yielding, high-quality and high-economic by changing the irrigation and fertilization management for sustainable production in China | Hu, Jiazhen; Zhang, Shuna; Yang, Shihong; Cornelis, Wim M.; Qi, Suting; Jiang, Zewei; Qiu, Haonan; Xu, Yi | 胡家珍;Zhang Shuna;杨士红;Cornelis Wim M.;祁苏婷;江赜伟;邱皓南;许伊 | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | WOS:001174040400001 | B类 | Q2 |
51 | Estimation of Surface Soil Nutrient Content in Mountainous Citrus Orchards Based on Hyperspectral Data | Jiao, Xuchao; Liu, Hui; Wang, Weimu; Zhu, Jiaojiao; Wang, Hao | 焦旭超;刘慧;王为木;朱娇娇;汪浩 | AGRICULTURE-BASEL | WOS:001254458100001 | B类 | Q2 |
52 | The Fate and Challenges of the Main Nutrients in Returned Straw: A Basic Review | Li, Huandi; Li, Jiang; Jiao, Xiyun; Jiang, Hongzhe; Liu, Yong; Wang, Xinglang; Ma, Chao | 李焕弟;李江;缴锡云;姜洪喆;刘永;王星朗;马超 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001220342600001 | B类 | Q2 |
53 | Aeration Alleviated the Adverse Effects of Nitrogen Topdressing Reduction on Tomato Root Vigor, Photosynthetic Performance, and Fruit Development | Li, Jingang; He, Pingru; Jin, Qiu; Chen, Jing; Chen, Dan; Dai, Xiaoping; Ding, Siyu; Chu, Linlin | 李金刚;何平如;金秋;陈菁;陈丹;代小平;丁思玉;褚琳琳 | PLANTS-BASEL | WOS:001231276200001 | B类 | Q2 |
54 | Blue-green water migration and utilization efficiency under various irrigation-drainage measures applied to a paddy field | Li, Yueyao; Wu, Mengyang; Adamowski, Jan F.; Cao, Xinchun | 李玥瑶;吴梦洋;Adamowski Jan F.;操信春 | JOURNAL OF HYDROLOGY-REGIONAL STUDIES | WOS:001149690700001 | B类 | Q2 |
55 | Improving Irrigation Performance by Using Adaptive Border Irrigation System | Liu, Kaihua; Jiao, Xiyun; Guo, Weihua; Gu, Zhe; Li, Jiang | 刘凯华;缴锡云;郭维华;顾哲;李江 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001131113000001 | B类 | Q2 |
56 | Analysis of Carbon Flux Characteristics in Saline-Alkali Soil Under Global Warming | Qiu, Haonan; Yang, Shihong; Wang, Guangmei; Liu, Xiaoling; Zhang, Jie; Xu, Yi; Dong, Shide; Liu, Hanwen; Jiang, Zewei | 邱皓楠;杨士红;王光美;Liu Xiaoling;张洁;许伊;Dong Shide;Liu Hanwen;江赜伟 | JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE | WOS:001258372700001 | B类 | Q3 |
57 | Estimation of Plant Height and Biomass of Rice Using Unmanned Aerial Vehicle | Song, Enze; Shao, Guangcheng; Zhu, Xueying; Zhang, Wei; Dai, Yan; Lu, Jia | 宋恩泽;邵光成;Zhu Xueying;Zhang Wei;Dai Yan;卢佳 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001151873800001 | B类 | Q2 |
58 | The Optimal Drought Hardening Intensity and Salinity Level Combination for Tomato (Solanum lycopersicum L.) Cultivation under High-Yield, High-Quality and Water-Saving Multi-Objective Demands | Tian, Longjia; Shao, Guangcheng; Gao, Yang; Lu, Jia; Zhang, Chenqi; Fu, Tian; Hu, Yihan | 田龙嘉;邵光成; 高阳;卢嘉; Zhang, Chenqi; Fu, Tian; Hu, Yihan | PLANTS-BASEL | WOS:001333766300001 | B类 | Q2 |
59 | Reuse of straw in the form of hydrochar: Balancing the carbon budget and rice production under different irrigation management | Wang, Kechun; Xu, Junzeng; Guo, Hang; Min, Zhihui; Wei, Qi; Chen, Peng; Sleutel, Steven | 王可纯; 徐俊增; 郭航; Min, Zhihui; 卫琦; 陈鹏; Sleutel, Steven | WASTE MANAGEMENT | WOS:001302572800001 | B类 | Q2 |
60 | The potential for mitigating greenhouse gas emissions and minimizing yield losses using the negative pressure irrigation system | Wang, Kechun; Xu, Junzeng; Wei, Qi; Chen, Peng; Min, Zhihui; Wang, Haiyu | 王可纯;徐俊增;卫琦;陈鹏;Min Zhihui;王海渝 | SCIENTIA HORTICULTURAE | WOS:001107209000001 | B类 | Q2 |
61 | Vertical non-uniform distribution of soil salinity enhances nitrogen utilization efficiency and influences δ15N distribution in tomato plants | Wang, Zhenchang; Tian, Minghao; Wang, Yaosheng; Chen, Sheng; Fang, Huan; Hamoud, Yousef Alhaj; Hong, Cheng; Wang, Yuexiong; Liu, Jinjing; Shaghaleh, Hiba | 王振昌;田明浩;王耀生;陈盛(20220151);房焕;Hamoud Yousef Alhaj;洪成;王跃雄;刘晶晶;Shaghaleh Hiba | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | WOS:001283084500001 | B类 | Q2 |
62 | Assessment of Blue Water Migration and Efficiency in Water-Saving Irrigation Paddy Rice Fields Using the Water Flow Tracking Method | Wu, Mengyang; Cui, Simeng; Qiu, Liting; Zhang, Pingping; Cao, Xinchun | 吴梦洋;崔思梦;Qiu Liting;Zhang Pingping;操信春 | AGRONOMY-BASEL | WOS:001148907900001 | B类 | Q2 |
63 | Modelling Soil Water Infiltration and Wetting Patterns in Variable Working-Head Moistube Irrigation | Zhai, Yaming; Kurexi, Wuerkaixi; Wang, Ce; Zhu, Chengli; Zhang, Zhanyu; Li, Yi | 翟亚明;库热西·吾尔凯西;王策;朱成立;张展羽;Li Yi | AGRONOMY-BASEL | WOS:001131031200001 | B类 | Q2 |
